Knight 騎士 (3000,1600)
屬性:str:28(28) dex:25(25) con:25(23) siz:25(25) int:10(14) dis:12(10)
練法:LV 1 做完 Q1,Q2,Q5,Q6,Q13 升到 LV 3,
屬性:str=dex=9,con=siz=7,int=dis=1
skills:combat,tactics,perception,axe(stone axe),twohanded(hammer),
shortbalce(tart sword),賺 25 0000 exp,升到 LV 4,
屬性:str=10,dex=9,con=siz=7,int=7,dis=1,
skills:runes,channeling,resist,attune,練到 47,join knight,做完 Q4,
屬性:dis=10,con=siz=10,int=14之後,其餘平均加 str & dex,
LV 13 之前 skills:combat,tactics,perception,shield,shield_attact,
使用 bash 撞擊,升到 LV 13 換 slash or bash 到 LV 19,
LV 13 以後 skills:bady,charge,riding,poleram,,aster_poleram,使用
警棍 slash leg,
LV 19 skills:greatplunt,master_plunt,用來 slash head,
longblade,master_longblade,用來 disarm,
基本配備:銀裝備或地水火風全套,火燄全套,惡龍裝備,蒼穹之盾,火雲戰衣,警棍,
戰鎚等等
進階配備:22 神 eq,風雷棍,紫金長槍,擎天一柱,丈八 蛇矛,傲世天衣,精靈戰衣等
注意事項:bash & slash 成功不會被 mob 打到,use tactic rapid,屬性以 dex 最
重要,再者為 str,bash 成功率比 slash 高很多
常用 alias:1 do hp,charge,(disarm)
ee do e,hp,bash(slash xxx(head,hand,leg)),w,hp
ww do w,hp,bash(slash xxx(head,hand,leg)),e,hp
ss, nn ....
升級公會:魔法騎士(500,700),龍騎士(據說會開),聖騎士(????)
Knight(騎士) ADV=>47 full
屬性:Con:23 Siz:25 Dex:25 Dis:10 Int:14 Str:28
EXP:382500 EXP:482500 EXP:482500 EXP:7000 EXP:37500 EXP:632500
共:2024500EXP
*戰鬥(Combat) 13 點 60 % 100 0 66660
空手搏鬥(Unarmed) 22 點 100 % 100 0 111100
*長刃型武器(Longblade) 17 點 80 % 100 0 88880
戳刺型武器(Thrusting) 22 點 100 % 100 0 111100
*鎖鍊類武器(Chain) 22 點 100 % 100 0 111100
杖槌類武器(Blunt) 22 點 100 % 100 0 111100
*重鎖鍊類武器(Greatchain) 22 點 100 % 100 0 111100
*重杖槌類武器(Greatblunt) 22 點 100 % 100 0 111100
棍棒類武器(Poleram) 22 點 100 % 100 0 111100
*雙手武器(Twohanded) 22 點 100 % 100 0 111100
*盾牌抵擋(Shield) 17 點 80 % 100 0 88880
*武器招架(Parry) 11 點 50 % 100 0 55550
*戰術運用(Tactics) 22 點 100 % 100 0 111100
*身體知識(Body) 22 點 100 % 100 0 111100
*騎術(Riding) 17 點 80 % 100 0 88880
*衝刺(Charge) 17 點 80 % 100 0 88880
*劍術精通(Master_blade) 22 點 100 % 100 0 111100
雙刀流(Twoblade) 22 點 100 % 100 0 111100
*杖鎚精通(Master_blunt) 26 點 120 % 100 0 133320
*鎖鏈精通(Master_chain) 26 點 120 % 100 0 133320
戳刺精通(Master_thrust) 26 點 120 % 100 0 133320
棍棒精通(Master_poleram) 26 點 120 % 100 0 133320
*雙手類精通(Master_2hand) 26 點 120 % 100 0 133320
*盾牌撞擊(Shield_attack) 17 點 80 % 100 0 88880
*聖潔力量(Holy) 22 點 100 % 100 0 111100
*強化武器(Boost) 22 點 100 % 100 0 111100
目標瞄準(Targeting) 15 點 100 % 70 0 54670
換氣技巧(Breath) 22 點 100 % 100 0 111100
*精神集中(Concentrate) 44 點 200 % 70 0 24816 109340
箭法(Shooting) 66 點 300 % 70 0 164010
鑑定裝備(Evaluation) 44 點 200 % 100 0 24816 172568
*注意力(Perception) 22 點 100 % 100 0 111100
貿易(Trading) 66 點 300 % 80 0 24816 139392
經濟能力(Economics) 66 點 300 % 50 0 24816 9702
物品估價(Appraisal) 110 點 500 % 50 0 24816 16170
賄賂(Bribery) 440 點 2000 % 50 0 24816 64680
*使用魔法物品(Attune) 44 點 200 % 70 0 24816 59708
*古文閱讀(Runes) 55 點 250 % 50 0 24816 8085
*抵抗能力(Resist) 66 點 200 % 90 0 24816 131494
*傳送法力(Channeling) 110 點 500 % 70 0 24816 149270
測定怪物(Check) 15 點 70 % 100 0 77770
練滿 :4350027EXP
只練 *:2634731EXP
LV19滿:7254527 EXP
Comments